Sessões de Julgamento - 2023

O acesso à pauta pode ser realizado por meio de clique na sessão que deseja consultar (os arquivos encontram-se em formato PDF).

As sessões presenciais são transmitidas ao vivo pelo YouTube no canal do TRE-RR: Sessões de julgamento - YouTube - TRE/RR

Link para requerimento de sustentação oral/acompanhamento das sessões: https://forms.gle/8hXAG8TzQJzkG4ds5

DEZEMBRO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
04/12/2023 88ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
05/12/2023 89ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
06/12/2023 90ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
07/12/2023 91ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00
11/12/2023 92ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
12/12/2023 93ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
13/12/2023 94ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
14/12/2023 95ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

NOVEMBRO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
06/11/2023 80ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
07/11/2023 81ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
13/11/2023 82ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
14/11/2023 83ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
21/11/2023 84ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
22/11/2023 85ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
27/11/2023 86ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
28/11/2023 87ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

OUTUBRO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
02/10/2023 72ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
03/10/2023 73ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
09/10/2023 74ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
10/10/2023 75ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
16/10/2023 76ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
17/10/2023 77ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
23/10/2023 78ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
24/10/2023 79ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59 LISTA
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

SETEMBRO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
04/09/2023 64ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
05/09/2023 65ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
11/09/2023 66ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
12/09/2023 67ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
18/09/2023 68ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
19/09/2023 69ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
25/09/2023 70ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
26/09/2023 71ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

AGOSTO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
01/08/2023 56ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59 LISTA
02/08/2023 57ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
07/08/2023 58ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
08/08/2023 59ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
14/08/2023 60ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
15/08/2023 61ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 09:00
21/08/2023 62ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
22/08/2023 63ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

JULHO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
03/07/2023 48ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
04/07/2023 49ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
10/07/2023 50ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
11/07/2023 51ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
12/07/2023 52ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
17/07/2023 53ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
18/07/2023 54ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
19/07/2023 55ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

JUNHO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
06/06/2023 40ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
07/06/2023 41ª Sessão Ordinária VIRTUAL - PJE 10:00 às 23:59
20/06/2023 42ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00
21/06/2023 43ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00
22/06/2023 44ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00
26/06/2023 45ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00
27/06/2023 46ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00
28/06/2023 47ª Sessão Ordinária VIRTUAL 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

MAIO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
09/05/2023 32ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
10/05/2023 33ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
16/05/2023 34ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
17/05/2023 35ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
23/05/2023 36ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
24/05/2023 37ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
30/05/2023 38ª Sessão Ordinária HÍBRIDA 09:00
31/05/2023 39ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

ABRIL - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
11/04/2023 24ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59 Lista
12/04/2023 25ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
13/04/2023 26ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
18/04/2023 27ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
19/04/2023 28ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
25/04/2023 29ª Sessão Ordinária HÍBRIDA 15:00
26/04/2023 30ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
27/04/2023 31ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

MARÇO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
07/03/2023 16ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
08/03/2023 17ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
14/03/2023 18ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59 Lista
15/03/2023 19ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
21/03/2023 20ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59 Lista
22/03/2023 21ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
29/03/2023 22ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
31/03/2023 23ª Sessão Ordinária HÍBRIDA 11:00 Lista
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

FEVEREIRO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO Processos em mesa
01/02/2023 8ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
02/02/2023 9ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
07/02/2023 10ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59 Lista
08/02/2023 11ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
14/02/2023 12ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
15/02/2023 13ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
16/02/2023 14ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
28/02/2023 15ª Sessão Ordinária PRESENCIAL 15:00 Lista
TOTAL 08 (oito) SESSÕES

JANEIRO - 2023

DATA SESSÃO TIPO HORÁRIO
23/01/2023 1ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
24/01/2023 2ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
25/01/2023 3ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
26/01/2023 4ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
27/01/2023 5ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
30/01/2023 6ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
31/01/2023 7ª Sessão Ordinária Virtual PJe 10:00 às 23:59
TOTAL 07 (sete) SESSÕES

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro