Licitações 2023
Este serviço tem como objetivo disponibilizar informações relativas às Licitações promovidas pelo TRE/RR.
Os links abaixo conduzem aos instrumentos convocatórios.
A retirada do Edital, a apresentação de impugnações e as solicitações de esclarecimentos poderão ser realizadas, sem ônus, junto à Seção de Licitações - SLic, em dias úteis, no horário de 08h00 às 15h00 (ininterruptamente), no seguinte endereço:
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima - TRE/RR, situado na Av. Juscelino Kubitschek, n. 543, 3.º Piso - São Pedro, nesta Capital e, no caso de pregão (eletrônico), no site www.comprasnet.com.br (UASG: 070028).
Para mais informações, envie um e-mail à Seção de Licitação (slic@tre-rr.jus.br) ou entre em contato por meio do telefone: (95) 2121-7017.
Pregão Eletrônico n.º 38/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001919-32.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação dos serviços de revitalização do prédio sede do TRE-RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 26/12/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0829572 | 0828301 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0804396 | 0806962 | |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz | 0833630 |
DESENVOLVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 01.613.616/0001-09 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
NÃO |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
Decisão 1367 (033530) | ||
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 37/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001453-38.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais/bens de consumo (hidráulicos), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 21/12/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0827072 | 0821181 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0828905 | 0804396 | 0793791 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
Termo de Julgamento - G1 (0833102) |
B R DA SILVA BONATES - CNPJ 28.161.986/0001-09 - Termo de Homologação - Grupo 1 (0833668) REDNOV FERRAMENTAS - CNPJ 45.769.285/0001-68 - Termo de Homologação - Grupo 1 (0833671) MOREIRAMAQ EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ 46.726.685/0001-59 - Termo de Homologação - Item 30 (0833672) |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 36/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0002089-04.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento contínuo de combustíveis tipo Gasolina, Diesel comum e Diesel - S10 para o abastecimento dos Grupo Geradores e dos veículos existentes na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 07/12/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0825565 | 0823842 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0825658 | 0812994 | 0811766 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0829294 | AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA, CNPJ 00.376.437/0001 - 0830323 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
NÃO |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 35/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000768-31.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de solução de gestão de vulnerabilidades, visando a continuidade do processo de análise periódica das vulnerabilidades dos ativos de TI conectados à rede do TRE-RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 24/11/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0822056 | 0799478 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0822016 | 0773753 | |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 24.376.542/0001-21, 0827798 |
|
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedidos de esclarecimento 1 2 e repostas 0824728 Pedido de esclarecimento 3 e resposta 0825085 Pedido de esclarecimento 4 e reposta0825085 |
- |
NÃO |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 34/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001283-66.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação dos serviços de revitalização dos prédios dos cartórios eleitorais do interior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 22/11/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0821226 | 0819954 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0820700 | 0789058 | 0788798 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
Termo de julgamento - Item 1 (0830794) Termo de Julgamento Item 2 (0832821) Termo de Julgamento Item 3 (0832822) Termo de Julgamento Item 4 (0832818) |
MN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.706.975/0001-54 - Termo de Homologação - Item 1 (0831347) |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- |
NÃO |
|
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
Decisão 1349 (0832805) | ||
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 33/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001487-13.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso perpétuo do software Bacula Backup Enterprise Server e plugins para compor o processo de cópias de segurança no datacenter do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em substituição à versão "Free" (comunuty) hoje utilizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 22/11/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0821224 | 0816838 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0816521 | 0794988 | |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0825226 | HEITOR MEDRADO DE FARIA, CNPJ |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 32/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000027-88.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é o registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para prestação do serviço de suporte com repasse de conhecimento para o ambiente computacional de hiperconvergência usando tecnologias Open Source de virtualização, backup e armazenamento definido por software (SDS), baseado em HIPERCONVERGÊNCIA PROXMOX VE e CEPH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 16/11/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0819739 | 0798759 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0753206 | ||
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0824147 | NEWFRONT SOLUCOES EM CLOUD E TI |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 31/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000906-95.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais elétricos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 10/11/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0819456 | 0817413 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0810819 | 0783005 | 0777657 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0823966, 0823969, 0823970 e 0823975 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA, CNPJ |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- |
SIM | |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 30/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000454-22.2022.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para contratação de subscrição da solução de software de controle de acesso à rede CISCO ISE com instalação e migração da infraestrutura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 08/11/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0814728 | |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0802134 | 0681271 | |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0822340 | TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
NÃo |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 29/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0002671-38.2022.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais/bens de consumo de TIC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Reabertura para fase Alterado para o Dia: 23/10/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0802485 | |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0799258 | 0782017 | 0736714 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA, CNPJ 08.955.479/0001-21 ALZOTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ 17.775.469/0001-03 OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.218.025/0001-08 CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA, CNPJ 14.065.989/0001-26 (rescindido) ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ n.º 20.721.030/0001-02 Termo de Homologação - Item 4 (0906187), Item 5 (0906189) OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n.º 13.218.025/0001-08 Termo de Homologação - Item 7 (0906190) |
|
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido de esclarecimento 1 e resposta (0818138 e 0818191) | - |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 28/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001509-71.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a aquisição de cadeiras ergonômicas, novas/primeiro uso, montadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 04/10/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0811646 | 0809515 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0802496 | 0795944 | 0795580 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0826585 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 27/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001654-30.2023.6.23.8000 | ||
A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na área de apoio administrativo e de atividades auxiliares para prestação de serviços continuados, compreendendo os postos de GARÇOM e RECEPCIONISTA, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a serem executados nas dependências da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 04/10/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0811298 | 0806598 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0808910 | 0805323 | 0800078 |
Pregoeiro(a) | Termo de Julgamento |
Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
MENDES E SOARES LTDA, CNPJ CATEDRAL DE SERVICOS LTDA, CNPJ |
|
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 26/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000692-07.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor, tipo Pick-UP, categoria média, cabine dupla, tração 4x4 com quilometragem livre, para resolver a demanda de transporte de pessoas em serviços, materiais e equipamentos necessários as atividades operacionais do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima em deslocamentos dentro do Estado de Roraima, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Reagendado para o Dia: 16/10/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0809721 | |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0799955 |
0790528 | 0789547 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0818572 | RECHE GALDEANO & CIA LTDA, CNPJ 08.713.403/0001-90 - 0820197 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido esclarecimento 1 e Respostas (0813449) |
Impugnação 1 - RECHE GALDEANO E CIA LTDA (0815777) Resposta à Impugnação - Reche Galdeano (0816581) |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Edital de Licitação n.º 24/2023CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||
---|---|---|
Processo: 0000502-44.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para para execução da obra de construção e instalação de subestação abrigada de 300 kVA no prédio sede do TRE/RR, localizado no município de Boa Vista, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 26/09/2023 - Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) Reabertura: 10/09/2024- Horário: 15h00 (Horário de Brasília/DF) |
0811332 | |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0798162 Planilha Serviços Remanescentes 0893356 Planilha Serviços Executados 0893355 |
0766493 | 0766481 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ MOL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 03.069.852/0001-23 - 0896508 |
|
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido de esclarecimento e resposta 1 (0811338) | - |
Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - |
Parecer 0814585 Decisão 0814630 |
Situação | Aguardando Reabertura |
Pregão Eletrônico n.º 25/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001297-50.2023.6.23.8000 | ||
A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva anual e permanente, com fornecimento de materiais e peças de reposição para as centrais de ar condicionado e bebedouros industriais existentes nos prédios da Justiça Eleitoral no Estado de Roraima, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e no termo de referência. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 22/09/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0807648 | 0806402 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0807647 | 0790528 | 0789547 |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0813431 | MARILENE M. CABRAL LTDA, CNPJ 03.966.047/0001-00 - 0820205 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido esclarecimento 1 e Respostas (0811691) | - |
Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 23/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000073-77.2023.6.23.8000 | ||
A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de Eletricista, a serem executados de forma contínua, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme especificações e qualidades estabelecidas no Termo de Referência. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 04/09/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0803870 | 0803393 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0803399 | 0758581 | 0754794 |
Pregoeiro(a) | Termo de Julgamento |
Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0808122 | EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 22/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000994-36.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é contratação de Agente de Integração de Estágio, pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de recrutamento, seleção e acompanhamento de estudantes para atuarem como estagiários no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com atuação na Sede do TRE-RR e nos Cartórios Eleitorais, conforme exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 30/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0802995 | 0802316 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0797319 | 0794514 | 0779750 |
Pregoeiro(a) | Termo de Julgamento | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0806297 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido de esclarecimento 1 e resposta (0807148) Pedido de esclarecimento 2 e resposta (0805223) |
- | Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 21/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001446-46.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação do serviço, visando alavancar um projeto piloto para implementação de forma inicial de uma contratação de plataforma de serviços em nuvem buscando a melhoria da expertise da equipes de infraestrutura para lidar com as inovações tecnológicas apresentadas pelo cenário mundial, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 29/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0802528 | 0801441 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0801786 | 0793654 | |
Pregoeiro(a) | Termo de julgamento | Termo de homologação e adjudicação / nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0807195 | |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 20/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001693-27.2023.6.23.8000 | ||
A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual contração de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e de emissão de seguro de assistência em viagem internacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 30/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0802827 | 0801090 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0801091 | 0801088 | 0801087 |
Pregoeiro(a) | Termo de Julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0806759 | C. B. DE OLIVEIRA, CNPJ 05.437.528/0001-46 - 0807204 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido esclarecimento 1 e Respostas (0803810) | Sim | |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 19/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001256-83.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a contratação, para serviço continuado, de empresa especializada em infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica, de acordo com as necessidades identificadas e em conformidade com características dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 31/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0803289 | 0799241 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0789254 | 0787844 | 0787832 |
Pregoeiro(a) | Termo de Julgamento | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0812297 | VR CONSULTORIA LTDA, CNPJ 17.278.191/0001-50 - 0815253 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
Não |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 18/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0001022-04.2023.6.23.8000 | ||
SRP - O objeto da presente licitação é o registro de preço para eventual Contratação de empresa para fornecimento e instalação de solução de infraestrutura de rede sem fio com tecnologia versão 6 (Wi-Fi 6), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 24/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0801058 | 0794413 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0790895 | 0780538 | |
Pregoeiro(a) | Termo de adjudicação | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0807201 | TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ 04.892.991/0001-15 - 0807201 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- |
SIM | |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 17/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000692-07.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor, tipo Pick-UP cabine dupla, tração 4x4 com quilometragem livre, para resolver a demanda de transporte de pessoas em serviços, materiais e equipamentos necessários as atividades operacionais do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima em deslocamentos dentro do Estado de Roraima, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 21/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0799954 | 0798947 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0799955 | 0771938 | |
Pregoeiro(a) | Termo de adjudicação | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
- | 0809507 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
Pedido de esclarecimento 1 resposta (0803078) |
Impugnação - RECHE GALDEANO E CIA LTDA (0802861) |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Revogado |
Pregão Eletrônico n.º 16/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000831-56.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a formação de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento contínuo de material de consumo de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), com a finalidade de atender demandas da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e Cartórios Eleitorais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Dia: 18/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
0800205 | 0798183 |
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0790440 | 0775952 | |
Pregoeiro(a) | Termo de adjudicação | Nome do vencedor |
Cássia Cavalcante Alves |
0806743 |
INVICTA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.959.152/0001-29 M. J. M. DE ASSIS LTDA, CNPJ 01.785.389/0001-90 J. A. DE A. P. BONFIM LTDA, CNPJ 45.116.906/0001- B R DA SILVA BONATES COMERCIO E SERVICO J L C DE MELO, CNPJ 07.442.086/0001-51 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
- | - |
SIM |
Recursos/contrarrazões | Decisão do pregoeiro | Parecer/Decisão autoridade superior |
- | - | |
Situação | Homologado |
Pregão Eletrônico n.º 15/2023 | ||
---|---|---|
Processo: 0000647-03.2023.6.23.8000 | ||
O objeto da presente licitação é a aquisição de computadores Mini Desktop com monitor de vídeo 23" e computadores MAC Mini, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | ||
Data e Hora de Abertura | Edital e anexos | Termo de Referência/Projeto Básico |
Reagendado para o Dia: 29/08/2023 Horário: 10h00 (Horário de Brasília/DF) |
||
Mapa comparativo de preços |
Estudos Técnicos Preliminares |
Documento de Formalização de Demanda |
0799264 | 0771498 | |
Pregoeiro(a) | Termo de adjudicação | Nome do vencedor |
Jeckson Souza Cruz |
0807194 |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ 81.243.735/0019-77 L N CASTAGNARO LTDA, CNPJ 45.687.323/0001-33 |
Questionamentos e respostas | Impugnação e Decisão do pregoeiro | ARP |
